<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francisco Costa &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.franciscocosta.com/category/technology/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.franciscocosta.com</link>
	<description>personal blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 22:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aniversário do Planetuga</title>
		<link>http://blog.franciscocosta.com/aniversario-do-planetuga.html</link>
		<comments>http://blog.franciscocosta.com/aniversario-do-planetuga.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Works]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[joel calado]]></category>
		<category><![CDATA[planetuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.franciscocosta.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[O Planetuga fez neste mês de Dezembro o seu primeiro aniversário de existência. O inevitável Joel Calado preparou de raiz uma nova versão à qual chama-mos de 2.0! Dêem uma espreitadela! Long Live Planetuga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://planetuga.com" title="Planetuga"><strong>Planetuga</strong></a> fez neste mês de Dezembro o seu primeiro aniversário de existência.<br />
O inevitável <a href="http://joelcalado.com" title="Joel Calado">Joel Calado</a> preparou de raiz uma nova versão à qual chama-mos de 2.0! Dêem uma espreitadela!</p>
<div style="text-align:center;">
<a href="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/planetuga_2_0.png"><img src="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/planetuga_2_0-300x222.png" alt="Planetuga 2.0" title="Planetuga 2.0" width="300" height="222" class="alignnone size-medium wp-image-739" /></a><br />
<strong>Long Live Planetuga</strong>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.franciscocosta.com/aniversario-do-planetuga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Destakes mais FixolaS</title>
		<link>http://blog.franciscocosta.com/os-destakes-mais-fixolas.html</link>
		<comments>http://blog.franciscocosta.com/os-destakes-mais-fixolas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[destakes]]></category>
		<category><![CDATA[fixolas]]></category>
		<category><![CDATA[webmania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.franciscocosta.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma tweetada despercebida houve outra que não passou tanto ao sempre atento WEBMANÍACO Rui Costa. Sendo assim e no seguimento do meu sócio (e conterrâneo nocturno) anuncio eu também oficialmente a parceria, em fase experimental, entre o FixolaS e o Destakes. Penso que em termos gerais esta pareceria (coisa rara na web nacional) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de uma <a href="http://twitter.com/franciscocosta/status/1000881130" title=" http://fixolas.com/ com notícias relacionadas do http://destakes.com">tweetada</a> despercebida houve <a href="http://twitter.com/karlus/status/1002435551" title="destakes partnered with fixolas... lets see how it goes.">outra</a> que não passou tanto ao sempre atento <a href="http://2.0.bloguite.com/noticias/destakes-e-fixolas-unem-esforcos.html" title="Destakes e Fixolas unem esforços. - 2.0 WEBMANIA - Portugal, a Web 2.0, o Mundo e a Internet ">WEBMANÍACO Rui Costa</a>.<br />
Sendo assim e no seguimento do meu <a href="http://blog.karlus.net/archives/2008/11/13/2043/" title="Partilhar notícias é Fixolas">sócio</a> (e conterrâneo nocturno) anuncio eu também oficialmente a parceria, em fase experimental, entre o <a href="http://fixolas.com" title="FixolaS">FixolaS</a> e o <a href="http://destakes.com" title="Destakes">Destakes</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/destakes-fixolas.png" alt="Destakes + FixolaS" title="Destakes + FixolaS" width="334" height="45" class="alignnone size-full wp-image-590" /></p>
<p>Penso que em termos gerais esta pareceria (coisa rara na web nacional) tem trunfos para dar certo.<br />
Por um lado, permite aos leitores do Destakes guardarem num serviço externo as suas notícias preferidas e ao mesmo tempo promove-las. Por outro lado quando alguém tropeça no FixolaS tem a oportunidade de encontrar outras fontes para o mesmo assunto.</p>
<p>Tenho ainda a salientar o excelente trabalho do Carlos Andrade no Destakes, visto ele disponibilizar uma <a href="http://api.destakes.com/" title="Web Services - Destakes">API</a> ao público de forma a que qualquer pessoa com um site possa facilmente relacionar os seus conteúdos com notícias da actualidade nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.franciscocosta.com/os-destakes-mais-fixolas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o teu site é FixolaS?</title>
		<link>http://blog.franciscocosta.com/o-teu-site-e-fixolas.html</link>
		<comments>http://blog.franciscocosta.com/o-teu-site-e-fixolas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fixolas]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.franciscocosta.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[O FixolaS sofreu umas pequenas actualizações! Foram inseridas novas funcionalidades e alterado todo o grafismo do site. Com estas alterações o FixolaS está mais fácil de navegar, com um interface mais agradável e mais interactivo! Ao nível de funcionalidades foi adicionada a inserção de tags para referenciar melhor cada notícia. Ficou também disponível um novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 5px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; float:right;" src="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/fixolas-logo.png" title="Logo do FixolaS" alt="Logo do FixolaS" width="260" height="86" />O FixolaS sofreu umas pequenas actualizações! Foram inseridas novas funcionalidades e alterado todo o grafismo do site.</p>
<p>Com estas alterações o <a title="FixolaS" href="http://fixolas.com"><strong>FixolaS</strong></a> está mais fácil de navegar, com um interface mais agradável e mais interactivo!</p>
<p>Ao nível de funcionalidades foi adicionada a inserção de <em>tags</em> para referenciar melhor cada notícia. Ficou também disponível um novo sistema de inserção de imagens nas notícias que facilita na compreensão do assunto possibilitando um maior número de votos e consequente tráfego. Esta funcionalidade acaba também por embelezar um pouco o aspecto gráfico do site.</p>
<p><a href="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/fixolas1.png"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; float:left;" src="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/fixolas-300x232.png" title="Screenshot do FixolaS" alt="Screenshot do FixolaS" width="244" height="190" /></a>Foram também adicionados ligações para permitir escutar as principais rádios nacionais e para visualizar os 4 canais televisivos de sinal aberto em Portugal.</p>
<p>O novo aspecto gráfico dá destaque visual a acontecimentos gerais da actualidade noticiosa. Na barra lateral direita foi adicionada uma pequena caixa onde figuram as notícias mais votadas até à data.<br />
O número mínimo de votos para uma notícia ser promovida à página principal subiu para <strong>5</strong> e foram alterados os avatares por defeito (notícias  de autores com imagem têm votações superiores). O sistema de <em>trackback</em> também foi melhorado e agora suporta mais plataformas.</p>
<p>Relembro para aqueles que possuem um blog que podem adicionar o <a title="Botão do FixolaS" href="http://blog.franciscocosta.com/boto-do-fixolas-no-seu-blog.html">botão do FixolaS</a> ao mesmo de forma a obterem mais votos e destaque. Espero que tenham gostado destas alterações e continuem a submeter as vossas notícias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.franciscocosta.com/o-teu-site-e-fixolas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencast do Planetuga &#8211; [Video]</title>
		<link>http://blog.franciscocosta.com/screencast-do-planetuga-video.html</link>
		<comments>http://blog.franciscocosta.com/screencast-do-planetuga-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 03:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[planetuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.franciscocosta.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica um pequeno v&#237;deo de apresenta&#231;&#227;o do backoffice do Planetuga. A qualidade de imagem e a resolu&#231;&#227;o n&#227;o s&#227;o as melhores mas d&#225; para ter uma ideia do potencial! Dentro de poucos dias ser&#225; lan&#231;ada a primeira vers&#227;o final! Para mais informa&#231;&#245;es sobre estas novidades podem dar uma espreitadela no site do obreiro! Podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui fica um pequeno <a href="http://www.youtube.com/watch?v=durolc1bs84">v&#237;deo</a> de apresenta&#231;&#227;o do backoffice do <a href="http://planetuga.com">Planetuga</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=durolc1bs84"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" alt="Screencast do Planetuga" title="Screencast do Planetuga" src="http://blog.franciscocosta.com/wp-content/uploads/ScreencastdoPlanetugaVideo_13064/screencast_planetuga_thumb.png" width="429" height="348" /></a> </p>
<p>A qualidade de imagem e a resolu&#231;&#227;o n&#227;o s&#227;o as melhores mas d&#225; para ter uma ideia do potencial!   <br />Dentro de poucos dias ser&#225; lan&#231;ada a primeira vers&#227;o final!    <br />Para mais informa&#231;&#245;es sobre estas novidades podem dar uma espreitadela no site do <a href="http://www.joelcalado.com/internet/ainda-mais-novidades-no-planetuga">obreiro</a>!</p>
<p><small>Podem descarregar <a href="http://planetuga.com/teste.mp4">daqui</a> em <strong>vers&#227;o HD</strong>!</small> <img src='http://blog.franciscocosta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.franciscocosta.com/screencast-do-planetuga-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

